TOP-10 GEMIDDELD STIJGINGSPERCENTAGE
Mont du Chat | 9,4% |
Col du Granon | 9,3% |
Col de Burdincurutcheta | 8,9% |
Mont Colombis | 8,8% |
Col de Luitel | 8,7% |
Col de Menté | 8,7% |
Puy-de-Dôme | 8,6% |
Col du Coq | 8,5% |
Mont Salève | 8,5% |
Col du Granier | 8,3% |
Alpe d'Huez | 8,2% |
Planches des Belles Filles | 8,2% |
TOP-10 MAXIMAAL STIJGINGSPERCENTAGE
Col du Grand Colombier | 19,0% |
Col de Madone | 16,0% |
Col de Sarenne | 15,0% |
Col de Luitel | 15,0% |
Col de Braus | 15,0% |
Portet d'Aspet | 14,5% |
Col du Pré de la Dame | 14,0% |
Alpe d'Huez | 14,0% |
Planches des Belles Filles | 14,0% |
Col d'Allos | 13,0% |
Hautacam | 13,0% |
Mont du Chat | 13,0% |
TOP-10 HOOGTEVERSCHIL (IN METERS)
Col du Galibier | 2120 |
Val Thorens | 1993 |
Pic de Nore | 1961 |
Col de la Madeleine | 1610 |
Mont Ventoux | 1610 |
Col de la Bonette | 1600 |
Col de Tentes | 1524 |
Col d'Izoard | 1500 |
Col de la Pierre St-Martin | 1500 |
Col de Lombarde | 1480 |
Col du Glandon | 1460 |
TOP-10 LANGSTE BEKLIMMINGEN (IN KM)
Val Thorens | 37,5 |
Col du Galibier | 34,8 |
Col de la Croix de Fer | 31,7 |
Col d'Izoard | 31,5 |
Col du Petit St-Bernard | 31 |
Col de Tentes | 29,9 |
Col de Bavelle | 29,5 |
Cirque de Troumouse | 28,1 |
Col de la Madeleine | 26,5 |
Lac d'Aumar | 25,9 |
TOP-10 HOOGSTE COLS (IN METERS)
Col de la Bonette | 2802 |
Col de l'Iseran | 2770 |
Col de l'Iseran | 2770 |
Col d'Agnel | 2744 |
Col du Galibier | 2642 |
Col du Granon | 2404 |
Col d'Izoard | 2360 |
Col de Lombarde | 2350 |
Col de la Cayolle | 2326 |
Val Thorens | 2318 |
Laatste update: juni 2017
LEES OOK: DE ZWAARSTE BEKLIMMINGEN IN FRANKRIJK